Introducció al producte
| Especificació | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Tipus de producte | Impressora industrial/comercial | Impressora d'escriptori |
| Mètode d'impressió | Transferència tèrmica i tèrmica directa | Transferència tèrmica (600 dpi amb port de xarxa i pantalla) |
| Resolució | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi (opcional) | 600 dpi |
| Velocitat d'impressió | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Amplada d'impressió | Màxim 106 mm | Màxim 106 mm |
| Longitud d'impressió | Màxim 2540 mm | Màxim 2540 mm |
| Tipus de codi de barres | 1D: Codi 39, Codi 93, Codi 128, etc. 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, etc. |
Similar al TX600 |
| Idioma/Conjunt d'ordres | TSPL-EZTM (compatible amb EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (compatible amb EPL, ZPL, ZPL II) |
| Tipus de lletra/conjunt de caràcters | 8 tipus de lletra de mapa de bits, 1 tipus de lletra vectorial condensada Monotype CG Triumvirate & Generador de fonts True Type |
Similar al TX600 |
| Memòria | 128 MB de RAM, 128 MB de flaix, ampliable mitjançant MicroSD fins a 32 GB | 128 MB de memòria flash |
| CPU | Processador d'alta eficiència de 32-bits | Processador d'alta eficiència de 32-bits |
| Sensor de mitjans | Reflexiu (mòbil) / transmissiu | Sensor d'espai de paper (transmissiu) |
| Tipus de mitjans | Continu, Gap, Black Mark, Hang Tag, Plegable, etc. | Contínua, buit, marca negra, etiqueta penjant, plegable (rotlle exterior) |
| Amplada del suport | 19 a 112 mm | Similar al TX600 |
| Gruix dels mitjans | 0,055 a 0,254 mm | Similar al TX600 |
| Diàmetre exterior màxim | 127 mm | Similar al TX600 |
| Diàmetre del nucli | 25,4 a 38,1 mm | Similar al TX600 |
| Interfícies | USB 2.0, host USB, sèrie, Ethernet (opcional) Paral·lel (opcional), Bluetooth (opcional), sense fil (opcional) |
USB 2.0, Ethernet |
| Dimensions | 226 mm (A) x 198 mm (Al) x 332 mm (F) | Mides similars (consulteu el manual del producte) |
| Pes | 3,75 kg | Similar al TX600 |
| Temperatura de funcionament | 5 graus a 40 graus | Similar al TX600 |
| Humitat de funcionament | Del 25% al 85% (sense-condensació) | Similar al TX600 |
| Temperatura d'emmagatzematge | -40 graus a 60 graus | Similar al TX600 |
| Humitat d'emmagatzematge | Del 10% al 90% (sense-condensació) | Similar al TX600 |
| Característiques clau | - Impressió d'alta-resolució per a etiquetes detallades - Velocitats d'impressió ràpides per a un etiquetatge eficient - Admet una àmplia gamma de tipus i mides de suports - Memòria ampliable per a treballs d'impressió més grans - Opcions de connectivitat versàtils - Disseny durador per a ús industrial/comercial |
- Impressió d'alta-resolució de 600 dpi - Port de xarxa i pantalla integrats-per a una fàcil configuració i supervisió - Admet diversos tipus i mides de codi de barres - Disseny compacte adequat per a ordinadors - Impressió fiable i eficient per a diverses aplicacions |
| Aplicacions | - Enviament i logística - Etiquetatge al detall - Indústria mèdica - Etiquetatge de productes i articles - Enviament i transport |
Similar a la TX600, amb èmfasi en la impressió d'alta-resolució per a etiquetes detallades |









Com cooperar amb nosaltres?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd es troba a la bonica ciutat de Hangzhou, és una cinta global d'etiquetes de codi de barres i barcdoe, fabricant de capçals d'impressió integrat amb R+D, producció i màrqueting.
La nostra adreça
HABITACIÓ NO 101 - 20, 101 - 21, EDIFICI 26, NO 1 CANGXING ROAD, CANGQIAN STREET, YUHANG
DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, XINA
Número de telèfon
+86 19157920380
-Correu electrònic
sales012@codewel.com

Etiquetes populars: impressora tsc tx600/tx610, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, venda a l'engròs, preu, mostra gratuïta, barata, feta a la Xina
Un parell de
NoSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta


















