Impressora de codis de barres Zebra ZT410/411
| Característica/Especificació | Zebra ZT410 | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| Línia de productes | Sèrie Zebra ZT | Sèrie Zebra ZT |
| Tipus d'impressora | Impressora industrial de codis de barres | Impressora industrial de codis de barres |
| Mètode d'impressió | Transferència tèrmica / Tèrmica directa | Transferència tèrmica / Tèrmica directa |
| Velocitat d'impressió | Fins a 14 ips (356 mm/s) | Fins a 14 ips (356 mm/s) |
| Resolució d'impressió | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi |
| Amplada d'impressió | 4,09" (104 mm) | 4,09" (104 mm) |
| Longitud màxima d'impressió | 39,37" (1000 mm) | 39,37" (1000 mm) |
| Tractament de mitjans | Càrrega-frontal, ruta dels mitjans-de-càrrega | Càrrega-frontal, ruta dels mitjans-de-càrrega |
| Tipus de mitjans | Etiquetes, tags, rebuts, polseres, targetes | Etiquetes, tags, rebuts, polseres, targetes |
| Connectivitat | USB, sèrie, Ethernet, Bluetooth (opcional) | USB, sèrie, Ethernet, Bluetooth (opcional), poden estar disponibles opcions de personalització addicionals |
| Interfície d'usuari | Pantalla gràfica LCD amb icones intuïtives | Pantalla gràfica LCD amb icones intuïtives, possibilitat de personalització addicional |
| Compatibilitat de sistemes operatius | Windows, Linux, macOS (mitjançant controladors o ordres d'impressió directa) | Windows, Linux, macOS (mitjançant controladors o ordres d'impressió directa), possibilitat d'opcions de compatibilitat addicionals |
| Llenguatges d'impressora | ZPL II, EPL2, XML (mitjançant l'entorn d'enllaç-OS) | ZPL II, EPL2, XML (mitjançant l'entorn del sistema operatiu Link-), potencial per a idiomes addicionals o personalització |
| Eines de gestió | Suite de programari de gestió d'impressores Zebra Link-OS | Suite de programari de gestió d'impressores Zebra Link-OS amb potencial de personalització addicional i connectivitat al núvol |
| Dimensions físiques | (A x P x A) Aproximadament . 11.22" x 17,72" x 15,55" (285 x 450 x 395 mm) | Dimensions similars, potencial per a lleugeres variacions basades en la personalització |
| Pes | Aproximadament . 36.4 lliures (16,5 kg) | Pes similar, potencial per a lleugeres variacions basades en la personalització |
| Condicions ambientals | Funcionament: 32 graus a 104 graus F (0 graus a 40 graus), Emmagatzematge: -40 graus a 140 graus F (-40 graus a 60 graus) | Condicions ambientals similars, potencial per a lleugeres variacions basades en la personalització |
| Aprovacions de l'agència | UL, cUL, CE, FCC Classe A, EN 60950-1, IEC 60950-1, RoHS | Aprovacions d'agències similars, potencial per a certificacions addicionals basades en la personalització |
| Garantia | Garantia d'1 any de la impressora (estàndard), ampliable amb contractes de servei i suport de Zebra OneCare | Garantia d'1 any de la impressora (estàndard), ampliable amb contractes de servei i suport de Zebra OneCare, possibilitat d'opcions de personalització addicionals |
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd. s'ha centrat en la investigació tècnica, la producció i les vendes de capçals d'impressió de codis de barres des de l'any 2000. La nostra empresa té la nostra pròpia fàbrica i un equip d'enginyeria experimentat, que inclou un 20% d'enginyers superiors i un 80% de personal tècnic. Wwe som una empresa d'alta-tecnologia especialitzada en produir capçals d'impressió d'alta-qualitat.










Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd es troba a la bonica ciutat de Hangzhou, és una cinta global d'etiquetes de codi de barres i barcdoe, fabricant de capçals d'impressió integrat amb R+D, producció i màrqueting.
La nostra adreça
HABITACIÓ NO 101 - 20, 101 - 21, EDIFICI 26, NO 1 CANGXING ROAD, CANGQIAN STREET, YUHANG
DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, XINA
Número de telèfon
+86 19157793260
-Correu electrònic
sales1@codewel.com

Etiquetes populars: impressora de codis de barres zebra zt410/411, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, venda a l'engròs, preu, mostra gratuïta i barata, feta a la Xina
Un parell de
NoSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta


















