Model de capçal d'impressió Intermec Honeywell: PF4i PM4i 203dpi 300dpi
CONTACTE AMB MI:sales012@codedwel.com
WhatAPP:+86 19157920380
Capçal d'impressió Intermec: PF4i PM4i 203dpi 300dpi
Model: PF4i PM4i
Resolució;300dpiCondició:original
WhatAPP:+86 19157920380
Capçal d'impressió Intermec: PF4i PM4i 203dpi 300dpi
Model: PF4i PM4i
Resolució;300dpiCondició:original
Enviar la consulta
Xateja ara
Introducció al producte
| Atribut | PF4i / PM4i 203 ppp | PF4i / PM4i 300 ppp |
|---|---|---|
| Marca | Intermec (ara part de Honeywell) | Intermec (ara part de Honeywell) |
| Model | PF4i / PM4i | PF4i / PM4i |
| Resolució d'impressió | 203 ppp (8 punts/mm) / 300 ppp (11,8 punts/mm) | 203 ppp (8 punts/mm) / 300 ppp (11,8 punts/mm) |
| Mètode d'impressió | Transferència tèrmica o tèrmica directa | Transferència tèrmica o tèrmica directa |
| Velocitat d'impressió | 51-203 mm/s (segons la configuració) | 51-203 mm/s (segons la configuració) |
| Amplada màxima d'impressió | 104 mm (203 ppp)/106 mm (300 ppp) | 104 mm (203 ppp)/106 mm (300 ppp) |
| Tipus de mitjans | Etiquetes, etiquetes, bitllets, etc. | Etiquetes, etiquetes, bitllets, etc. |
| Gruix dels mitjans | 0,06-0,18 mm (per a suports alimentats amb rotllo) | 0,06-0,18 mm (per a suports alimentats amb rotllo) |
| Capacitat RFID | Opcional (depèn de la configuració específica del model) | Opcional (depèn de la configuració específica del model) |
| Construcció | Alta-fiabilitat-construcció metàl·lica | Alta-fiabilitat-construcció metàl·lica |
| Interfícies | Ethernet, RS232, USB, sense fil (IEEE 802.11b/g) | Ethernet, RS232, USB, sense fil (IEEE 802.11b/g) |
| Suport de programari | PrintSet, InterDriver, LabelShop, IPNM, etc. | PrintSet, InterDriver, LabelShop, IPNM, etc. |
| Suport de codi de barres | Codis de barres 1D i 2D (inclosos QR, DataMatrix, PDF417) | Codis de barres 1D i 2D (inclosos QR, DataMatrix, PDF417) |
| Substitució del capçal d'impressió | Tecnologia QuikeMount per substituir-eines gratuïtes | Tecnologia QuikeMount per substituir-eines gratuïtes |
| Funcionament autònom | Sí, pot executar programes i controlar perifèrics sense PC | Sí, pot executar programes i controlar perifèrics sense PC |
| Gestió de xarxes | Programari IPNM per a una gestió potent de la xarxa | Programari IPNM per a una gestió potent de la xarxa |
| Característiques de seguretat | Admet IEEE 802.1x, WEP 128 bits, WPA, LEAP, PEAP | Admet IEEE 802.1x, WEP 128 bits, WPA, LEAP, PEAP |
| Aplicacions | Electrònica, automoció, logística, packaging, etc. | Electrònica, automoció, logística, packaging, etc. |
| Memòria | Estàndard: 8MB SDRAM, 4MB Flash (ampliable) | Estàndard: 8MB SDRAM, 4MB Flash (ampliable) |
| Mostra | LCD 2x16 amb llum de fons, 3 indicadors d'estat LED | LCD 2x16 amb llum de fons, 3 indicadors d'estat LED |
| Teclat | 9 tecles numèriques, 12 tecles de funció (QWERTY complet opcional) | 9 tecles numèriques, 12 tecles de funció (QWERTY complet opcional) |
| Especificacions ambientals | Temperatura de funcionament: 5-40 graus (PF4i), 0-40 graus (PM4i) | Temperatura de funcionament: 5-40 graus (PF4i), 0-40 graus (PM4i) |
| Dimensions (AxAxP) | PF4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm | PF4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm |
| Pes | PF4i: 8,0 kg; PM4i: 13,5 kg | PF4i: 8,0 kg; PM4i: 13,5 kg |
Nota: confirmeu sempre la compatibilitat amb el model d'impressora i la versió del microprogramari abans de comprar. Aviseu-me si necessiteu ajuda per trobar un proveïdor específic!
|
|
|---|






Etiquetes populars: Model de capçal d'impressió Intermec Honeywell: PF4i PM4i 203dpi 300dpi, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, venda a l'engròs, preu, mostra gratuïta i barata, fet a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta
















