Model de capçal d'impressió SATO: Sato CL6NX-203dpi
Capçal d'impressió Sato: CL6NX-203dpi
Model: CL6NX
Resolució: 203 dpi Estat: original
Model: CL6NX
Resolució: 203 dpi Estat: original
Enviar la consulta
Xateja ara
Introducció al producte
| Atribut | Sato CL6NX-203dpi | Sato CL4NX-203dpi |
|---|---|---|
| Model | CL6NX amb capçal d'impressió de 203 ppp | CL4NX amb capçal d'impressió de 203 ppp |
| Amplada d'impressió | 6,5 polzades (167,5 mm) | 4,1 polzades (104 mm) |
| Velocitat d'impressió | Fins a 10 ips (254 mm/s) | Fins a 10 ips (254 mm/s) |
| Resolució | 203 ppp (8 punts/mm) | 203 ppp (8 punts/mm) |
| Tecnologia del capçal d'impressió | Transferència tèrmica / Tèrmica directa | Transferència tèrmica / Tèrmica directa |
| Opcions d'interfície | USB, Ethernet, RS-232C, IEEE1284, EXT, Bluetooth, opcional: WLAN | USB, Ethernet, RS-232C, IEEE1284, EXT, Bluetooth, opcional: WLAN |
| Capacitat RFID | Suport opcional de codificació RFID | Suport opcional de codificació RFID |
| Memòria | CPU dual amb sistemes operatius Linux i ITRON | CPU dual amb sistemes operatius Linux i ITRON |
| Mostra | Pantalla tàctil LCD a tot color de 3,5-polzades | Pantalla tàctil LCD a tot color de 3,5-polzades |
| Suport lingüístic | Múltiples idiomes per a ús global | Múltiples idiomes per a ús global |
| Compatibilitat de materials | Àmplia gamma de paper, etiquetes sintètiques, etiquetes i etiquetes RFID | Àmplia gamma de paper, etiquetes sintètiques, etiquetes i etiquetes RFID |
| Manteniment | Fàcil{0}}accés-capçal d'impressió per substituir-lo ràpidament | Fàcil{0}}accés-capçal d'impressió per substituir-lo ràpidament |
| Diagnòstics | Diagnòstic avançat per al manteniment proactiu | Diagnòstic avançat per al manteniment proactiu |
| Entorn de funcionament | Temperatura: 0 graus a 40 graus, humitat: 25% a 85% HR (sense-condensació) | Temperatura: 5 graus a 40 graus, humitat: 20% a 85% HR (sense-condensació) |
| Dimensions físiques | Mides més grans per adaptar-se a una amplada d'impressió més àmplia | Dimensions més petites per a una amplada d'impressió més estreta |
| Pes | Més pesat a causa de la mida i els components més grans | Més lleuger a causa de la mida i els components més petits |
| Diferències clau | Amplada d'impressió més àmplia, adequada per a etiquetes i aplicacions més grans | Amplada d'impressió més estreta, adequada per a etiquetes i aplicacions més petites |
| Talla física i pes més grans | Talla física i pes més petits | |
| Aplicacions | Ideal per a la fabricació, la logística, la cadena de subministrament i la venda al detall | Adequat per a necessitats d'etiquetatge més petites en diverses indústries |
Nota: confirmeu sempre la compatibilitat amb el model d'impressora i la versió del microprogramari abans de comprar. Aviseu-me si necessiteu ajuda per trobar un proveïdor específic!
|
|
|---|






Etiquetes populars: Model de capçal d'impressió sato: sato cl6nx-203dpi, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, venda a l'engròs, preu, barat, mostra gratuïta, fet a la Xina
Un parell de
Model de capçal d'impressió SATO: LM408E-2Potser també t'agrada
Enviar la consulta



















